ZYB320主要技術(shù)參數(shù)
最大中樁理論壓樁力(tf) | 320 | 最大理論壓樁速度(m/min) | 7.7 |
每次壓樁行程(m) | 1.8 | 壓樁速度檔位數(shù) | 4 |
每次縱移行程(m) | 3.0 | 升降行程(m) | 1.1 |
每次橫移行程(m) | 0.65 | 主機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 22.6 |
每次回轉(zhuǎn)角度(°) | 11 | 起重機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 20 |
最大理論起重量(t) | 12(4t×3) | 最大自然吊樁長(zhǎng)度(m) | 15 |
電機(jī)功率(kw) | 22×5+3 | 最小邊樁邊距(-B型) (m) | 1.2 |
最大邊角樁理論壓力(-B型)(tf) | 160 | 最小角樁邊距(-B型)(m×m) | 1.7×1.7 |
適用管樁型規(guī)格 | Φ300-Φ500 | 適用方樁型規(guī)格 | F250-F500 |
長(zhǎng)船尺寸(m×m) | 10.5×1.3 | 短船尺寸(m×m) | 3.0×4.2 |
長(zhǎng)船比壓(t/m2) | 11.8 | 短船比壓(t/m2) | 11.3 |
最大運(yùn)輸尺寸(m3) | 8.4×3.1×3.1 | 最小工作占地面積(m2) | 10.2×6.8 |
最大運(yùn)輸尺寸(-B型)(m3) | 10.4×3.1×3.1 | 最小工作占地面積(-B型)(m2) | 12.2×6.8 |
含附件主機(jī)參考重量(噸) | 133(-B)/130 | 前后懸臂間距(m) | 5.2 |
注:ZYB***M—不帶邊樁架,帶吊機(jī);ZYB***M—B—帶邊樁架和吊機(jī);ZYB***M—B0—帶邊樁架,不帶吊機(jī)。