ZYB1200主要技術(shù)參數(shù)
最大中樁理論壓樁力(tf) | 1200 | 最大理論壓樁速度(m/min) | 6.4 |
每次壓樁行程(m) | 1.7 | 壓樁速度檔位數(shù) | 4 |
每次縱移行程(m) | 3.5 | 升降行程(m) | 1.05 |
每次橫移行程(m) | 0.7 | 主機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 26 |
每次回轉(zhuǎn)角度(°) | 9 | 起重機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 20 |
最大理論起重量(t) | 24(4t×5) | 最大自然吊樁長(zhǎng)度(m) | 15 |
電機(jī)功率(kw) | 45×4+37+3 | 適用管樁型規(guī)格 | Φ400-Φ800 |
長(zhǎng)船尺寸(m×m) | 15×2.3 | 短船尺寸(m×m) | 3.36×7.8 |
長(zhǎng)船比壓(t/m2) | 17.4 | 短船比壓(t/m2) | 22.9 |
最大運(yùn)輸尺寸(m3) | 14.8×3.35×3.3 | 最小工作占地面積(m2) | 15×9.4 |
含附件主機(jī)參考重量(噸) | 215-230 | 前后懸臂間距(m) | 8.6 |
注:ZYB***M—不帶邊樁架,帶吊機(jī);ZYB***M—B—帶邊樁架和吊機(jī);ZYB***M—B0—帶邊樁架,不帶吊機(jī)。